Kom naar onze info momenten op woensdag 9 en zaterdag 12 okt
Maak alvast een afspraak om individuele info te ontvangen over dit project en een bezoek ter plaatse in te plannen.
Het "Stadsterras" biedt heel wat verschillende woonopties voor jong en oud en vormt de perfecte verbinding tussen park en stad. Het is gelegen op de meest centrale locatie van Mortsel, met een directe toegang tot openbaar vervoer, winkels en scholen.
Er is keuze uit een gamma van 67 BEN-appartementen (bijna energie neutraal) aangeboden in 3 verschillende gebouwen. Al bijna 60% van het aanbod werd verkocht.
Via volgende link https://stadsterras.coprimmo.be/?tab=prijzenplannen kan u al eens ontdekken welk appartement het beste bij u past.
Contacteer ons snel voor een afspraak ter plaatse!
Selecteer de zone op de foto om de lijst met panden in die zone te bekijken.
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs |
GEFION |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
GEFION - 1ste verdieping | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A4.1 | 92 m² | 2 | 21 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A4.2 | 98 m² | 2 | 37 m² | € 391.388 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A4.3 | 92 m² | 2 | 36 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A5.1 | 131 m² | 3 | 39 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A5.2 | 139 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A5.3 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 332.800 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A5.5 | 117 m² | 3 | 35 m² | € 452.025 | |||
GEFION - 2de verdieping | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A5-A4.4 | 92 m² | 2 | 12 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A5-A4.6 | 92 m² | 2 | 13 m² | € 339.570 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A5-A5.6 | 131 m² | 3 | 17 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A5-A5.7 | 139 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A5-A5.8 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 369.338 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A5-A5.9 | 114 m² | 2 | 13 m² | € 402.413 | |||
GEFION - 3de verdieping | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A4.7 | 92 m² | 2 | 12 m² | € 347.288 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A4.9 | 92 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A5.11 | 131 m² | 3 | 17 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A5.12 | 139 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A5.13 | 95 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A5.14 | 114 m² | 2 | 13 m² | € 407.925 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A5.15 | 117 m² | 3 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION - 4de verdieping | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A5-A5.16 | 127 m² | 3 | 17 m² | € 560.175 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A5-A5.17 | 139 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A5-A5.18 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 380.363 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A5-A5.19 | 117 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A5-A5.20 | 105 m² | 3 | 14 m² | Verkocht | |||
GEFION - 5de verdieping | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +5-A5-A5.21 | 127 m² | 3 | 17 m² | € 571.725 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +5-A5-A5.22 | 139 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +5-A5-A5.23 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 385.875 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +5-A5-A5.24 | 117 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +5-A5-A5.25 | 105 m² | 3 | 14 m² | € 418.950 | |||
GEFION - 6de verdieping | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +6-A5-A5.26 | 127 m² | 3 | 17 m² | € 589.050 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +6-A5-A5.27 | 139 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +6-A5-A5.28 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 391.388 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +6-A5-A5.30 | 105 m² | 3 | 14 m² | € 424.463 | |||
GEFION - Gelijkvloers | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +0-A5-A3.1 | Prijs op aanvraag |
IDUNA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
IDUNA - 1ste verdieping | |||||||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A2-A2.1 | 54 m² | 1 | 12 m² | € 235.000 | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A2-A2.2 | 99 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A2-A2.3 | 97 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A2-A2.4 | 54 m² | 1 | 12 m² | € 235.000 | |||
IDUNA - 2de verdieping | |||||||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A2-A2.5 | 54 m² | 1 | 12 m² | € 235.000 | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A2-A2.6 | 99 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A2-A2.7 | 97 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A2-A2.8 | 54 m² | 1 | 12 m² | Verkocht | |||
IDUNA - 3de verdieping | |||||||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A2-A2.10 | 99 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A2-A2.11 | 97 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A2-A2.12 | 54 m² | 1 | 12 m² | € 240.000 | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A2-A2.9 | 54 m² | 1 | 12 m² | € 240.000 | |||
IDUNA - 4e verdieping | |||||||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A2-A2.13 | 54 m² | 1 | 12 m² | € 250.000 | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A2-A2.14 | 99 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A2-A2.15 | 97 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A2-A2.16 | 54 m² | 1 | 12 m² | Verkocht |
MIMIR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
MIMIR - 1ste verdieping | |||||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A3-A54.1 | 124 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A3-A54.2 | 118 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A3-A7.1 | 115 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A3-A7.2 | 113 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR - 2de verdieping | |||||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A3-A54.3 | 124 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A3-A54.4 | 118 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR - 3de verdieping | |||||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A3-A54.5 | 124 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A3-A54.6 | 120 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR - 4de verdieping | |||||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A3-A54.7 | 124 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A3-A54.8 | 120 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR - 5de verdieping | |||||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +5-A3-A54.9 | 124 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR - Gelijkvloers | |||||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +0-A3-6.1 | 199 m² | Verkocht | |||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +0-A3-8.1 | 115 m² | Verkocht | |||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +0-A3-9.1 | 110 m² | Verkocht |
Oude God, Mortsel. Hier is het werkelijke centrum van de stad Mortsel. alle winkels, banken, scholen en het openbaar vervoer liggen aan je voordeur.
Verschillende gebouwen op de site geven een mooi gevoel van openheid, vrijheid en groen.
Mimir: 12 appartementen (3slpks)
Iduna:16 appartementen (1 of 2 slpks)
Gefion: 39 appartementen (2 of 3 slpks)