Achter de karaktervolle gevel van de voormalige Sint-Lutgardisschool, aan het bruisende Gemeenteplein in Mortsel, verrijst een nieuw en uniek woonproject: de volgende fase van het Stadsterras.
De imposante gevel aan de straatzijde blijft behouden en vormt zo een harmonieus geheel met de moderne nieuwbouw aan de achterzijde. Daar worden stijlvolle appartementen en duplexwoningen gerealiseerd.
Waar mogelijk blijven authentieke elementen behouden, wat zorgt voor een bijzondere mix van oud en nieuw. Bovendien sluit het nieuw aangelegde park Oude-God naadloos aan op dit levendige stadsdeel.
Dankzij de centrale ligging in het hart van Mortsel, heb je werkelijk alles binnen handbereik. Winkels, openbaar vervoer (tram 7 en 15, bus en trein) en tal van voorzieningen liggen op wandelafstand.
Duurzaam wonen staat centraal: alle appartementen en woningen worden verwarmd via energiezuinige warmtepompen.
Voor ieder wat wils:
·Een gevarieerd aanbod van appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers
·Ruimtelijke penthouses met hoge plafonds en royale dakterrassen
Nieuwsgierig naar meer?
Ontdek alle details van dit bijzondere project en laat je verrassen door het wooncomfort in Stadsterras.
Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak met een van onze makelaars via info@coprimmo.be of bel 03/449.49.77.
Selecteer de zone op de foto om de lijst met panden in die zone te bekijken.
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs |
Etude |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
Gelijkvloers | |||||||
Stadsterras - Residentie Lutgard E0.01 | 88.7 m² | 2 | 11 m² | € 340.000 | |||
Stadsterras - Residentie Lutgard E0.02 | 54.1 m² | 1 | 10.2 m² | € 235.000 | |||
Verdieping 1 | |||||||
Stadsterras - Residentie Lutgard E1.02 | 53.5 m² | 1 | 10.2 m² | € 241.000 |
GEFION |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
GEFION - 1ste verdieping | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A4.1 | 92 m² | 2 | 21 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A4.2 | 98 m² | 2 | 37 m² | € 391.388 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A4.3 | 92 m² | 2 | 36 m² | € 340.000 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A5.1 | 131 m² | 3 | 39 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A5.3 | 95 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A5-A5.5 | 117 m² | 3 | 35 m² | € 419.000 | |||
GEFION - 2de verdieping | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A5-A4.4 | 92 m² | 2 | 12 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A5-A4.6 | 92 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A5-A5.6 | 131 m² | 3 | 17 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A5-A5.7 | 139 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A5-A5.8 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 340.000 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A5-A5.9 | 114 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION - 3de verdieping | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A4.9 | 92 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A5.11 | 131 m² | 3 | 17 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A5.12 | 139 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A5.13 | 95 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A5.14 | 114 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A5-A5.15 | 117 m² | 3 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION - 4de verdieping | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A5-A5.16 | 127 m² | 3 | 17 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A5-A5.17 | 139 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A5-A5.18 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 364.000 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A5-A5.19 | 117 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A5-A5.20 | 105 m² | 3 | 14 m² | Verkocht | |||
GEFION - 5de verdieping | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +5-A5-A5.21 | 127 m² | 3 | 17 m² | € 575.000 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +5-A5-A5.22 | 139 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +5-A5-A5.24 | 117 m² | 2 | 13 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +5-A5-A5.25 | 105 m² | 3 | 14 m² | € 389.000 | |||
GEFION - 6de verdieping | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +6-A5-A5.26 | 127 m² | 3 | 17 m² | € 586.750 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +6-A5-A5.27 | 139 m² | 3 | 19 m² | Verkocht | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +6-A5-A5.28 | 95 m² | 2 | 13 m² | € 376.000 | |||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +6-A5-A5.30 | 105 m² | 3 | 14 m² | € 400.750 | |||
GEFION - Gelijkvloers | |||||||
GEFION MECHELSESTEENWEG MORTSEL +0-A5-A3.1 | Verkocht |
IDUNA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
IDUNA - 1ste verdieping | |||||||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A2-A2.2 | 99 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A2-A2.3 | 97 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA - 2de verdieping | |||||||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A2-A2.5 | 54 m² | 1 | 12 m² | € 242.500 | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A2-A2.6 | 99 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A2-A2.7 | 97 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A2-A2.8 | 54 m² | 1 | 12 m² | Verkocht | |||
IDUNA - 3de verdieping | |||||||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A2-A2.10 | 99 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A2-A2.11 | 97 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A2-A2.12 | 54 m² | 1 | 12 m² | € 235.000 | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A2-A2.9 | 54 m² | 1 | 12 m² | € 235.000 | |||
IDUNA - 4e verdieping | |||||||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A2-A2.13 | 54 m² | 1 | 12 m² | € 245.000 | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A2-A2.14 | 99 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A2-A2.15 | 97 m² | 2 | 14 m² | Verkocht | |||
IDUNA MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A2-A2.16 | 54 m² | 1 | 12 m² | Verkocht |
MIMIR |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
MIMIR - 1ste verdieping | |||||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A3-A54.1 | 124 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A3-A54.2 | 118 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A3-A7.1 | 115 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +1-A3-A7.2 | 113 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR - 2de verdieping | |||||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A3-A54.3 | 124 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +2-A3-A54.4 | 118 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR - 3de verdieping | |||||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A3-A54.5 | 124 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +3-A3-A54.6 | 120 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR - 4de verdieping | |||||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +4-A3-A54.8 | 120 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR - 5de verdieping | |||||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +5-A3-A54.9 | 124 m² | 3 | 12 m² | Verkocht | |||
MIMIR - Gelijkvloers | |||||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +0-A3-6.1 | 199 m² | Verkocht | |||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +0-A3-8.1 | 115 m² | Verkocht | |||||
MIMIR MECHELSESTEENWEG MORTSEL +0-A3-9.1 | 110 m² | Verkocht |
campusappartementen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
GELIJKVLOERS | |||||||
Stadsterras - Residentie Lutgard CA0.01 | 71 m² | 1 | 13.9 m² | € 295.000 | |||
VERDIEPING 1 | |||||||
Stadsterras - Residentie Lutgard CA1.01 | 66.7 m² | 1 | 14.1 m² | € 265.000 | |||
Stadsterras - Residentie Lutgard CA1.02 | 111.7 m² | 2 | 11.6 m² | € 405.000 | |||
Stadsterras - Residentie Lutgard CB1.01 | 73.7 m² | 1 | 13.2 m² | € 309.000 | |||
Stadsterras - Residentie Lutgard CB1.02 | 75.5 m² | 1 | 11.7 m² | € 285.000 | |||
VERDIEPING 2 | |||||||
Stadsterras - Residentie Lutgard CA2.02 | 101.3 m² | 2 | 18.8 m² | € 375.000 | |||
Stadsterras - Residentie Lutgard CA2.03 | 58.4 m² | 9.6 m² | € 245.000 | ||||
Stadsterras - Residentie Lutgard CB2.01 | 73.9 m² | 1 | 13.3 m² | € 315.000 | |||
Stadsterras - Residentie Lutgard CB2.02 | 75.7 m² | 1 | 12 m² | € 291.000 | |||
Stadsterras - Residentie Lutgard CB2.03 | 69.2 m² | 1 | 10.1 m² | € 265.000 | |||
VERDIEPING 3 | |||||||
Stadsterras - Residentie Lutgard CA3.01 | 118 m² | 3 | 23.2 m² | € 480.000 | |||
Stadsterras - Residentie Lutgard CB3.01 | 97 m² | 2 | 45.7 m² | € 470.000 | |||
Stadsterras - Residentie Lutgard CB3.02 | 116 m² | 2 | 40.1 m² | € 465.000 |
Oude God, Mortsel. Hier is het werkelijke centrum van de stad Mortsel. alle winkels, banken, scholen en het openbaar vervoer liggen aan je voordeur.
Verschillende gebouwen op de site geven een mooi gevoel van openheid, vrijheid en groen.
Campus appartementen: 15
Etude appartementen: 4
Pleinwoningen: 4
Doorzonwoningen: 2